产品分类
山东合运电气有限公司
手机:15588886921(同微信)
官网:www.nibiandianyuan.cn
邮箱:2466458158@qq.com
变频电源型号参数表
时间:2021-12-11 人气: 来源:山东合运电气有限公司
变频电源 (AC POWER SOURCE) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源。由于用途和使用环境不同,造就了多种变频电源型号。合运变频电源厂家生产的型号如下,仅供选取参考。
变频电源型号参数表
变频电源型号(RFC) | 500VA | 11001 | 11003 | 11005 | 11010 | 11015 | 31010 | 31015 | 31020 | 31030 | 31045 | 31060 | 31075 | ||
容量 | 500VA | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
电路方式 | IGBT/SPWM | ||||||||||||||
交流输入 | 相数 | 一相二线+地线 | 三相四线+地线 | ||||||||||||
电压 | 220V±15%(输入可定制110V,120V等) | 380V±15%(输入可定制220V/440V/460V/480V等) | |||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±3Hz | ||||||||||||||
交流输出 | 相数 | 一相二线+地线 | |||||||||||||
电压 | 高档 | 0-300V在线连续可调(最高输出电压可定制0-7000V) | |||||||||||||
低档 | 0-150V | ||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz/40-70Hz连续可调(最高输出频率可定制30-6000Hz) | ||||||||||||||
电流 | 高档 | 2A | 4A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A | 63A | 83A | 125A | 187A | 250A | 312A | |
低档 | 4A | 8A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A | 126A | 166A | 250A | 374A | 500A | 624A | ||
负载稳压率 | ≤±1% | ||||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||||||||||||||
失真率 | THD≤±2%(纯阻性负载) | ||||||||||||||
波峰因素比 | 3:1 | ||||||||||||||
效率 | ≥87% | ||||||||||||||
反应时间 | ≤2MS | ||||||||||||||
显示精度 | 4位电压表 | 解析度0.1V | |||||||||||||
4位电流表 | 解析度0.1A | ||||||||||||||
4位频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||
功率表 | 解析度1W | ||||||||||||||
功率因数表 | 解析度0.001 | ||||||||||||||
保护功能 | 过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置 | ||||||||||||||
安规 | 绝缘抗阻 | 500VDC/50M欧姆 | |||||||||||||
耐压绝缘 | 1800VAC/10mA/1min | ||||||||||||||
尺寸(MM) | 440x320x140 | 430x540x700 | 430x770x990 | 430x770x990 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | |||||||||
重量(KG) | 25 | 35 | 75 | 85 | 145 | 165 | 155 | 185 | 275 | 345 | 450 | 580 | 620 |
关于变频电源型号参数表,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多变频电源型号参数表,变频电源型号,变频电源参数相关知识。
本文标签:变频电源
上一篇:变频电源在应用时如何配外围电路
下一篇:合运变频电源的用途及特点介绍